教育情報の公表
教員養成に係る授業科目
幼稚園教諭2種免許状
(1)領域及び保育内容の指導法に関する科目
| 免許法施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設授業科目 | 履修 方法等 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 卒業要件 (単位数) |
免許 必修 |
|||
| 必修 | 選択 | ||||
| 健康 | 幼児と健康 | 1 | ○ | ||
| 人間関係 | |||||
| 環境 | 幼児と環境 | 1 | ○ | ||
| 言葉 | 幼児と言葉 | 1 | ○ | ||
| 表現 | 幼児と表現A | 1 | ○ | ||
| 幼児と表現B | 1 | ○ | |||
| 保育内容の指導法 | 保育内容総論 | 1 | ○ | ||
| 保育内容「健康」の指導法 | 1 | ○ | |||
| 保育内容「人間関係」の指導法 | 1 | ○ | |||
| 保育内容「環境」の指導法 | 1 | ○ | |||
| 保育内容「言葉」の指導法Ⅰ | 1 | ○ | |||
| 保育内容「言葉」の指導法Ⅱ | 1 | ○ | |||
| 保育内容「表現A」の指導法 | 1 | ○ | |||
| 保育内容「表現B」の指導法 | 1 | ○ | |||
| 計 | 12 | 1 | |||
(2)教育の基礎的理解に関する科目等
| 免許法施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設授業科目 | 履修 方法等 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 卒業要件 (単位数) |
免許 必修 |
|||
| 必修 | 選択 | ||||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育概論 | 2 | ○ | 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)を含む | |
| 教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | 保育者・教職入門 | 2 | ○ | ||
| 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||
| 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 保育の心理学 | 2 | ○ | ||
| 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育の理解Ⅰ | 1 | ○ | ||
| 教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 教育課程・保育の計画と評価 | 2 | ○ | ||
| 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 教育情報機器演習 | 1 | ○ | ||
| 保育方法論 | 1 | ○ | |||
| 幼児理解の理論及び方法 | 子どもの理解と援助 | 1 | ○ | ||
| 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談 | 1 | ○ | ||
| 教育実習 | 教育実習指導 | 1 | ○ | ||
| 教育実習 | 4 | ○ | |||
| 教職実践演習 | 教職実践演習(幼稚園) | 2 | ○ | ||
| 計 | 6 | 14 | |||
(3)教育職員免許法施行規則 第66条の6に定める科目
| 免許法施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開設授業科目 | 履修 方法等 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 卒業要件 (単位数) |
免許 必修 |
|||
| 必修 | 選択 | ||||
| 日本国憲法 | 日本国憲法 | 2 | ○ | ||
| 体育 | スポーツと健康 | 2 | ○ | ||
| スポーツ | 1 | ○ | |||
| 外国語コミュニケーション | 英語コミュニケーションⅠ | 1 | ○ | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 1 | ○ | |||
| 情報機器の操作 | 情報処理 | 2 | ○ | ||
| 計 | 2 | 7 | |||
