令和5年度 決算/令和6年度 予算
(単位:円)
収入の部 | 令和5年度決算 | 令和6年度予算 |
---|---|---|
会 費 | 5,880,000 | 6,280,000 |
雑 収 入 | 13 | 13 |
特別会計払戻金 | 3,000,000 | 0 |
前年度繰越金 | 2,145,273 | 5,639,970 |
合計 | 11,025,286 | 11,919,983 |
(単位:円)
支出の部 | 令和5年度決算 | 令和6年度予算 |
---|---|---|
会 議 費 | 0 | 10,000 |
交 通 費 | 114,180 | 120,000 |
交流パーティー運営費 | 847,042 | 2,000,000 |
金城祭補助費 | 55,800 | 150,000 |
卒業生紹介制作費 | 1,104,400 | 1,500,000 |
会報誌制作費 | 625,798 | 800,000 |
ホームページ制作費 | 132,000 | 150,000 |
名簿管理費 | 129,136 | 150,000 |
通 信 費 | 1,235,170 | 2,000,000 |
雑 費 | 44,770 | 100,000 |
同期会開催助成金 | 97,020 | 100,000 |
事務費負担金 | 500,000 | 500,000 |
能登半島地震 ボランティア支援金 | 0 | 1,000,000 |
特別会計繰出金 | 500,000 | 500,000 |
令和5年度未払い金 | 0 | 1,468,360 |
予 備 費 | 0 | 1,221,623 |
合 計 | 5,385,316 | 11,769,983 |
※(収入の部)合計11,025,286円-(支出の部)合計5,385,316円=5,639,970円を次年度繰越金とする。
令和5年度 特別会計 決算/令和6年度 特別会計 予算
(単位:円)
収入の部 | 令和5年度決算 | 令和6年度予算 |
---|---|---|
特別会計繰入金 | 500,000 | 500,000 |
利 息 | 142 | 400 |
前年度繰越金 | 26,243,452 | 23,743,594 |
合計 | 26,743,594 | 24,243,994 |
(単位:円)
支出の部 | 令和5年度決算 | 令和6年度予算 |
---|---|---|
予 備 費 | - | 24,243,994 |
普通会計戻入金 | 3,000,000 | 0 |
合計 | 3,000,000 | 24,243,994 |
※(収入の部)合計26,743,594円-(支出の部)合計3,000,000円=23,743,594円を次年度繰越金とする。