大学案内
教育情報の公表
教員養成に係る授業科目
高等学校1種教諭 福祉科 教科及び教科の指導法に関する科目(社会福祉学科のみ)
免許法施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開講授業科目 | 履修方法等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業科目名 | 卒業要件(単位数) | 免許必修 | ||||
必修 | 選択 | 自由 | ||||
社会福祉学 (職業指導を含む。) |
社会福祉概論Ⅰ | 2 | 〇 | |||
社会福祉概論Ⅱ | 2 | 〇 | ||||
社会福祉史 | 2 | |||||
高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉 | 高齢者福祉論 | 2 | 〇 | |||
障害者福祉論 | 2 | 〇 | ||||
児童・家庭福祉論 | 2 | 〇 | ||||
社会福祉援助技術 | ソーシャルワーク論Ⅰ | 2 | 〇 | |||
ソーシャルワーク論Ⅱ | 2 | 〇 | ||||
ソーシャルワーク論Ⅲ | 2 | |||||
ソーシャルワーク論Ⅳ | 2 | |||||
ソーシャルワーク論Ⅴ | 2 | |||||
ソーシャルワーク論Ⅵ | 2 | |||||
介護理論・介護技術 | 介護福祉論Ⅰ | 2 | 〇 | |||
介護福祉論Ⅱ | 2 | 〇 | ||||
生活支援技術Ⅰ | 2 | 〇 | ||||
社会福祉総合実習 (社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を含む。) |
介護実習Ⅰ | 2 | 〇 | |||
ソーシャルワーク実習Ⅰ | 1 | 〇 | ||||
ソーシャルワーク実習Ⅱ | 3 | 〇 | ||||
人体構造に関する理解・日常生活行動に関する理解 | 医学一般 | 2 | 〇 | |||
生活とこころとからだ | 2 | 〇 | ||||
加齢に関する理解・障害に関する理解 | 健康論Ⅰ | 2 | 〇 | |||
健康論Ⅱ | 2 | 〇 | ||||
各教科の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む。) |
福祉科教育法Ⅰ | 2 | 〇 | |||
福祉科教育法Ⅱ | 2 | 〇 | ||||
計 | 10 | 34 | 4 |
高等学校教諭1種 教育の基礎的理解に関する科目等(社会福祉学科のみ)
免許法施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開講授業科目 | 履修方法等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業科目名 | 卒業要件(単位数) | 免許必修 | ||||
必修 | 選択 | 自由 | ||||
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育概論Ⅰ | 2 | 〇 | 教育課程の意義及び編成の方法 (カリキュラム・ マネジメントを含む。)を含む |
||
教育概論Ⅱ | 2 | 〇 | ||||
教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) |
教職入門 | 2 | 〇 | |||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) |
教育制度論 | 2 | 〇 | |||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 教育心理学 | 2 | 「教育心理学」 または 「発達心理学Ⅰ・Ⅱ」 のいずれか 選択必修 |
|||
発達心理学Ⅰ | 2 | |||||
発達心理学Ⅱ | 2 | |||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育概論 | 2 | 〇 | |||
教育課程の意義及び編成の方法 (カリキュラム・マネジメントを含む。) |
||||||
道徳の理論及び指導法 | ||||||
総合的な学習の時間の指導法 | 総合的な学習の時間の指導法 | 2 | 〇 | |||
特別活動の指導法 | 特別活動の指導法 | 2 | 〇 | |||
教育の方法及び技術 | 教育方法論 | 2 | 〇 | |||
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | 教育とICT活用 | 1 | 〇 | |||
生徒指導の理論及び方法 | 生徒・進路指導論 | 2 | 〇 | 進路指導及び キャリア教育の理論及び 方法を含む |
||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談の基礎 | 2 | 〇 | |||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ||||||
教育実習 | 教育実習指導 | 1 | 〇 | |||
教育実習Ⅰ | 2 | 〇 | ||||
学校体験活動 | ||||||
教職実践演習 | 教職実践演習(中・高) | 2 | 〇 | |||
計 | 4 | 28 |
幼稚園教諭1種 領域及び保育内容の指導法に関する科目(子ども教育保育学科のみ)
免許法施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開講授業科目 | 履修方法等 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業科目名 | 卒業要件(単位数) | 免許必修 | |||
必修 | 選択 | ||||
健康 | 幼児と健康 | 2 | 〇 | ||
人間関係 | 幼児と人間関係 | 2 | 〇 | ||
環境 | 幼児と環境 | 2 | 〇 | ||
言葉 | 幼児と言葉 | 2 | 〇 | ||
表現 | 幼児と音楽表現 | 2 | 〇 | ||
幼児と造形表現 | 2 | 〇 | |||
保育内容の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む。) |
保育内容(健康)指導法Ⅰ | 1 | 〇 | ||
保育内容(健康)指導法Ⅱ | 1 | 〇 | |||
保育内容(人間関係)指導法Ⅰ | 1 | 〇 | |||
保育内容(人間関係)指導法Ⅱ | 1 | 〇 | |||
保育内容(環境)指導法 | 1 | 〇 | |||
保育内容(言葉)指導法Ⅰ | 1 | 〇 | |||
保育内容(言葉)指導法Ⅱ | 1 | 〇 | |||
保育内容(音楽表現)指導法Ⅰ | 1 | 〇 | |||
保育内容(音楽表現)指導法Ⅱ | 1 | 〇 | |||
保育内容(造形表現)指導法Ⅰ | 1 | 〇 | |||
保育内容(造形表現)指導法Ⅱ | 1 | 〇 | |||
計 | 23 | 0 |
幼稚園教諭の教育の基礎的理解に関する科目(子ども教育保育学科のみ)
免許法施行規則に定める科目区分等 | 左記に対応する本学開講授業科目 | 履修方法等 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業科目名 | 卒業要件(単位数) | 免許必修 | |||
必修 | 選択 | ||||
教育の基礎的理解に関する科目 | 幼児教育者論 | 2 | 〇 | ||
幼児教育原理 | 2 | 〇 | |||
教育課程総論 | 1 | 〇 | |||
教育課程論 | 2 | 〇 | |||
発達心理学Ⅰ | 2 | いずれか1組以上の 修得が必要 |
|||
発達心理学Ⅱ | 2 | ||||
幼児教育心理学 | 2 | ||||
障害児保育 | 2 | ||||
特別支援教育概論 | 2 | 〇 | |||
教育制度論 | 2 | 〇 | |||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法 及び生徒指導、教育相談等に関する科目 |
保育方法論 | 2 | 〇 | ||
幼児理解と教育相談 | 2 | 〇 | |||
教育実践に関する科目 | 幼児教育実習指導 | 1 | 〇 | ||
幼児教育実習Ⅰ | 2 | 〇 | |||
幼児教育実習Ⅱ | 2 | 〇 | |||
保育・教職実践演習(幼稚園) | 2 | 〇 | |||
計 | 11 | 19 |