令和3年度 決算/令和4年度 予算
(単位:円)
収入の部 | 令和3年度決算 | 令和4年度予算 |
---|---|---|
会 費 | 6,260,000 | 5,660,000 |
雑 収 入 | 38 | 100,030 |
前年度繰越金 | 6,568,464 | 5,605,122 |
合計 | 12,828,502 | 11,365,152 |
(単位:円)
支出の部 | 令和3年度決算 | 令和4年度予算 |
---|---|---|
会 議 費 | 23,744 | 50,000 |
交 通 費 | 0 | 100,000 |
交流パーティー運営費 | 911,209 | 1,500,000 |
金城祭補助費 | 0 | 300,000 |
新型コロナウイルス支援金 | 0 | - |
卒業生紹介制作費 | - | 1,000,000 |
会報誌制作費 | 585,860 | 1,000,000 |
ホームページ制作費 | 132,000 | 150,000 |
名簿管理費 | 121,466 | 200,000 |
通 信 費 | 1,673,144 | 2,000,000 |
雑 費 | 275,957 | 300,000 |
同期会開催助成金 | 0 | 150,000 |
事務費負担金 | 500,000 | 500,000 |
特別会計繰入/繰出金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
予 備 費 | 0 | 1,115,152 |
合 計 | 7,223,380 | 11,365,152 |
※(収入の部)合計12,828,502円-(支出の部)合計7,223,380円=5,605,122円を次年度繰越金とする。
令和3年度 特別会計 決算/令和4年度 特別会計 予算
(単位:円)
収入の部 | 令和3年度決算 | 令和4年度予算 |
---|---|---|
特別会計繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
利 息 | 336 | 150 |
前年度繰越金 | 20,242,722 | 20,242,722 |
合計 | 23,243,058 | 23,242,872 |
(単位:円)
支出の部 | 令和3年度決算 | 令和4年度予算 |
---|---|---|
予 備 費 | - | 23,242,872 |
合計 | - | 23,242,872 |
※(収入の部)合計23,243,058円-(支出の部)合計0円=23,243,058円を次年度繰越金とする。