令和2年度 決算/令和3年度 予算
(単位:円)
収入の部 | 令和2年度決算 | 令和3年度予算 |
---|---|---|
会 費 | 5,600,000 | 6,782,000 |
雑 収 入 | 35 | 300 |
前年度繰越金 | 5,735,230 | 6,568,464 |
合計 | 11,335,265 | 13,350,764 |
(単位:円)
支出の部 | 令和2年度決算 | 令和3年度予算 |
---|---|---|
会 議 費 | 19,975 | 50,000 |
交 通 費 | 7,000 | 100,000 |
交流パーティー運営費 | 0 | 1,000,000 |
金城祭補助費 | 0 | 300,000 |
新型コロナウイルス支援金 | 1,300,000 | 0 |
会報誌制作費 | 592,360 | 1,000,000 |
ホームページ制作費 | 132,000 | 150,000 |
名簿管理費 | 117,718 | 200,000 |
通 信 費 | 935,934 | 2,500,000 |
雑 費 | 161,814 | 300,000 |
同期会開催助成金 | 0 | 300,000 |
事務費負担金 | 500,000 | 500,000 |
特別会計繰入/繰出金 | 1,000,000 | 3,000,000 |
予 備 費 | 0 | 3,950,764 |
合 計 | 4,766,801 | 13,350,764 |
※(収入の部)合計11,335,265円-(支出の部)合計4,766,801円=6,568,464円を次年度繰越金とする。
令和2年度 特別会計 決算/令和3年度 特別会計 予算
(単位:円)
収入の部 | 令和2年度決算 | 令和3年度予算 |
---|---|---|
特別会計繰入金 | 1,000,000 | 3,000,000 |
利 息 | 1,890 | 2,000 |
前年度繰越金 | 27,940,832 | 20,242,722 |
合計 | 28,942,722 | 23,244,722 |
(単位:円)
支出の部 | 令和2年度決算 | 令和3年度予算 |
---|---|---|
新型コロナウイルス支援金 | 8,700,000 | - |
予 備 費 | - | 23,244,722 |
合計 | 8,700,000 | 23,244,722 |
※(収入の部)合計28,942,722円-(支出の部)合計8,700,000円=20,242,722円を次年度繰越金とする。