令和元年度 決算/令和2年度 予算
(単位:円)
収入の部 | 令和元年度決算 | 令和2年度予算 |
---|---|---|
会 費 | 5,300,000 | 6,060,000 |
雑 収 入 | 73,040 | 100,300 |
前年度繰越金 | 7,086,813 | 5,735,230 |
合計 | 12,459,853 | 11,895,530 |
(単位:円)
支出の部 | 令和元年度決算 | 令和2年度予算 |
---|---|---|
会 議 費 | 32,474 | 50,000 |
交 通 費 | 91,320 | 150,000 |
交流パーティー運営費 | 849,008 | 0 |
金城祭補助費 | 158,900 | 0 |
新型コロナウイルス支援金 | - | 1,300,000 |
会報誌制作費 | 581,438 | 700,000 |
ホームページ制作費 | 129,600 | 150,000 |
名簿管理費 | 151,347 | 200,000 |
通 信 費 | 1,975,978 | 2,200,000 |
雑 費 | 179,558 | 300,000 |
同期会開催助成金 | 75,000 | 300,000 |
事務費負担金 | 500,000 | 500,000 |
特別会計繰入/繰出金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
予 備 費 | 0 | 5,045,530 |
合 計 | 6,724,623 | 11,895,530 |
※(収入の部)合計12,459,853円-(支出の部)合計6,724,623円=5,735,230円を次年度繰越金とする。
令和元年度 特別会計 決算/令和2年度 特別会計 予算
(単位:円)
収入の部 | 令和元年度決算 | 令和2年度予算 |
---|---|---|
特別会計繰入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
利 息 | 2,168 | 2,335 |
前年度繰越金 | 25,938,664 | 27,940,832 |
合計 | 27,940,832 | 28,943,167 |
(単位:円)
支出の部 | 令和元年度決算 | 令和2年度予算 |
---|---|---|
新型コロナウイルス支援金 | - | 8,700,000 |
予 備 費 | - | 20,243,167 |
合計 | 0 | 28,943,167 |
※(収入の部)合計27,940,832円-(支出の部)合計0円=27,940,832円を次年度繰越金とする。