平成30年度 決算/令和元年度 予算
(単位:円)
収入の部 | 平成30年度決算 | 令和元年度予算 |
---|---|---|
会 費 | 6,820,000 | 6,380,000 |
利 息 | 45 | - |
雑 収 入 | 64,000 | 100,300 |
前年度繰越金 | 2,495,293 | 2,603,677 |
合計 | 9,379,338 | 9,083,977 |
(単位:円)
支出の部 | 平成30年度決算 | 令和元年度予算 |
---|---|---|
会 議 費 | 31,401 | 70,000 |
交 通 費 | 95,320 | 150,000 |
交流パーティー運営費 | 839,621 | 1,500,000 |
金城祭補助費 | 206,800 | 300,000 |
会報誌制作費 | 551,160 | 700,000 |
ホームページ制作費 | 129,600 | 150,000 |
名簿管理費 | 367,001 | 200,000 |
通 信 費 | 1,828,688 | 2,200,000 |
雑 費 | 84,070 | 400,000 |
会 費 戻 金 | 40,000 | - |
同期会開催助成金 | 102,000 | 500,000 |
事務費負担金 | 500,000 | 500,000 |
特別会計繰出金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
学生活動支援助成金 | - | - |
予 備 費 | 0 | 413,977 |
合 計 | 6,775,661 | 9,083,977 |
※(収入の部)合計9,379,338円-(支出の部)合計6,775,661円=2,603,677円を次年度繰越金とする。
平成30年度 特別会計 決算/令和元年度 特別会計 予算
(単位:円)
収入の部 | 平成30年度決算 | 令和元年度予算 |
---|---|---|
特別会計繰入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
利 息 | 2,857 | 3,000 |
前年度繰越金 | 23,935,807 | 25,938,664 |
合計 | 25,938,664 | 27,941,664 |
(単位:円)
支出の部 | 平成30年度決算 | 令和元年度予算 |
---|---|---|
予算費 | - | 27,941,664 |
合計 | 0 | 27,941,664 |
※(収入の部)合計25,938,664円-(支出の部)合計0円=25,938,664円を次年度繰越金とする。