平成28年度 決算/平成29年度 予算
(単位:円)
収入の部 | 平成28年度決算 | 平成29年度予算 |
---|---|---|
会 費 | 4,820,000 | 5,000,000 |
交流パーティー厚志 | 20,000 | - |
交流パーティー参加費 | 64,000 | - |
利 息 | 300 | |
雑 費 | 0 | 0 |
前年度繰越金 | 2,568,083 | 8,021,007 |
合計 | 7,696,761 | 9,595,593 |
(単位:円)
支出の部 | 平成28年度決算 | 平成29年度予算 |
---|---|---|
会 議 費 | 192,420 | 70,000 |
交 通 費 | - | 150,000 |
交流パーティー運営費 | 716,770 | 1,350,000 |
金城祭補助費 | 232,480 | 300,000 |
会報誌制作費 | 492,672 | 600,000 |
ホームページ制作費 | 129,600 | 150,000 |
名簿管理費 | - | 150,000 |
通 信 費 | 1,107,566 | 1,300,000 |
雑 費 | 117,174 | 200,000 |
会 費 戻 金 | 0 | 200,000 |
同期会開催助成金 | 103,000 | 500,000 |
事務費負担金 | 500,000 | 500,000 |
特別会計繰入金 | 500,000 | 1,000,000 |
寄 付 金 | 0 | - |
学生活動支援助成金 | - | 500,000 |
予 備 費 | 360,000 | 1,051,007 |
合 計 | 4,451,682 | 8,021,007 |
※(収入の部)合計7,472,389円-(支出の部)合計4,451,682円=3,020,707円を次年度繰越金とする。
平成29年度 特別会計 決算/平成30年度 特別会計 予算
(単位:円)
収入の部 | 平成28年度決算 | 平成29年度予算 |
---|---|---|
特別会計繰入金 | 500,000 | 1,000,000 |
利 息 | 5,155 | 5,200 |
前年度繰越金 | 22,931,951 | 23,437,106 |
合計 | 23,437,106 | 24,442,306 |
(単位:円)
支出の部 | 平成28年度決算 | 平成29年度予算 |
---|---|---|
予算費 | - | 24,442,306 |
合計 | 0 | 24,442,306 |
※(収入の部)合計23,437,106円-(支出の部)合計0円=23,437,106円を次年度繰越金とする。